Máy hàn AC DC 180 Amp hạng nặng Máy hàn Máy phát điện Diesel để bán
Biểu đồ chi tiết sản phẩm
Thông số sản phẩm
| Người mẫu | SRT6500DW | SRT7500DW | SRT8500DW | SRT12000DW |
| Tần số (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Điện áp định mức (V) | 110, 120, 220, 230, 240 220/380 | 110, 120, 220, 230, 240 220/380 | 110, 120, 220, 230, 240 220/380 | 110, 120, 220, 230, 240 220/380 |
| Công suất định mức KVA | 4,6/5,0 | 5/5.5 | 6/6.5 | 10.0/11.5 |
| KVA đầu ra tối đa | 5.0/5.5 | 5,5/6,0 | 6,5/7,0 | 11.0/12.0 |
| Dòng hàn định mức DC | 20A-180A | 20A-190A | 20A-230A | 20A-350A |
| đầu ra DC | 12V-8.3A | 12V-8.3A | 12V-8.3A | 12V-8.3A |
| hệ số công suất | 1.0/0.8(ba pha) | 1.0/0.8(ba pha) | 1.0/0.8(ba pha) | 1.0/0.8(ba pha) |
| Điện áp hàn (DC)(V) | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-32 |
| Điện cực (mm) | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-6.0 |
| Độ ồn (7m) db (A) | 77 | 77 | 77 | 82 |
| Mô hình động cơ | S186FAE | S188FBE | S192FE | SV292FE |
| Dung tích bình xăng (L) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 28 Lít (bình nhiên liệu đơn)56 Lít (nếu sử dụng bình nhiên liệu đôi) |
| Thời gian chạy liên tục (giờ) | 5,8 | 5.3 | 4.2 | 7 giờ (bình nhiên liệu đơn) 14 giờ (nếu sử dụng bình nhiên liệu đôi) |
| Hệ thống khởi động | Khởi động điện | Khởi động điện | Khởi động điện | Khởi động điện |
| Kích thước đóng gói (L*W*H) mm | 760*520*620 | 760*520*620 | 760*520*620 | 1010*630*920 |
| Trọng lượng tịnh (KG) | 101 | 106 | 112 | 225 |
| Số lượng/20'GP FCL | 99 CÁI | 99 CÁI | 99 CÁI | 40 CÁI |
| Số lượng/40'HQ FCL | 230 CÁI | 230 CÁI | 230 CÁI | 82 CÁI |
Chi tiết máy phát điện
Quy trình sản xuất
Trường hợp nhà máy
Đóng gói và vận chuyển





